Sommardäck 245/40 R20
3 796 kr för 4 däck + fraktBilligast just nu: Imperial Ecosport 2 från Beiz.
Billigaste butik per däck
| Däck | Butik | Styckpris | Frakt, 4 däck | Montering | Totalt, 4 däck | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial Ecosport 2 Sommardäck · 99Y XL | Beiz | 949 kr | Se butik | Se butik | 3 796 kr + frakt | Till butik |
| Grenlander L-Zeal56 Sommardäck · 99W XL | Beiz | 1 020 kr | Se butik | Se butik | 4 080 kr + frakt | Till butik |
| A Plus A610 Sommardäck · 99W XL · EU C/B, 71 dB | Däcktoppen Inte i lager | 1 119 kr | Se butik | Se butik | 4 476 kr + frakt | Till butik |
| Triangle EffeXSport TH202 Sommardäck | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 1 167 kr | Se butik | Se butik | 4 668 kr + frakt | Till butik |
| Gripmax Suregrip PRO Sport Sommardäck · 99Y XL | Beiz | 1 186 kr | Se butik | Se butik | 4 744 kr + frakt | Till butik |
| Landsail Rapid Dragon Sommardäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 1 219 kr | 345 kr | Se butik | 5 221 kr | Till butik |
| CST Adreno AD-R9 Sommardäck | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 1 677 kr | Se butik | Se butik | 6 708 kr + frakt | Till butik |
| CST Saleks E-X1 EV Foam Sommardäck | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 1 678 kr | Se butik | Se butik | 6 712 kr + frakt | Till butik |
| Marshal MU12 Sommardäck · 99Y XL | Beiz | 1 718 kr | Se butik | Se butik | 6 872 kr + frakt | Till butik |
| Kumho Ecsta PS71 Sommardäck | Gummihuset | 1 649 kr | 345 kr | Se butik | 6 941 kr | Till butik |
| Nankang AS-3 Sommardäck | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 1 780 kr | Se butik | Se butik | 7 120 kr + frakt | Till butik |
| Nexen N Fera SU1 Sommardäck | Gummihuset | 1 724 kr | 345 kr | Se butik | 7 241 kr | Till butik |
| Nankang Sportnex AS-3 Elect Sommardäck · 99Y XL | Däckvaruhuset | 1 866 kr | Fri | Se butik | 7 464 kr | Till butik |
| Hankook K137 Ventus Evo Sommardäck | Wheelsonline 3 butiker säljer det | 1 890 kr | Se butik | Se butik | 7 560 kr + frakt | Till butik |
| Kumho Ecsta Sport PS72 Sommardäck · 99Y XL | Beiz 3 butiker säljer det | 1 894 kr | Se butik | Se butik | 7 576 kr + frakt | Till butik |
| Hankook Ventus S1 Evo3 K127 Sommardäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 1 869 kr | 345 kr | Se butik | 7 821 kr | Till butik |
| Hankook Ventus K137 S1 Evo-4 Sommardäck · 99Y XL | Däckvaruhuset | 2 058 kr | Fri | Se butik | 8 232 kr | Till butik |
| Bridgestone Turanza 6 Sommardäck · EU A/B, 69 dB | Gummihuset 5 butiker säljer det | 2 048 kr | 345 kr | Se butik | 8 537 kr | Till butik |
| Sailun Atrezzo ZSR 2 Sommardäck · 99Y | Däckgruppen | 2 205 kr | Se butik | Ingår | 8 820 kr + frakt | Till butik |
| Pirelli P-Zero PZ4 Sommardäck | Wheelsonline 3 butiker säljer det | 2 217 kr | Se butik | Se butik | 8 868 kr + frakt | Till butik |
| Continental PremiumContact 6 Sommardäck · 95V · EU B/A, 71 dB | Däcktoppen 4 butiker säljer det | 2 230 kr | Se butik | Se butik | 8 920 kr + frakt | Till butik |
| Nexen N Fera Sport Sommardäck | Wheelsonline 3 butiker säljer det | 2 233 kr | Se butik | Se butik | 8 932 kr + frakt | Till butik |
| Toyo Proxes Sport 2 Sommardäck · 99Y XL | Däckvaruhuset | 2 320 kr | Fri | Se butik | 9 280 kr | Till butik |
| Kumho Ecsta Sport S PS72 Sommardäck | Gummihuset | 2 284 kr | 345 kr | Se butik | 9 481 kr | Till butik |
| Pirelli P-Zero Sommardäck | Gummihuset 6 butiker säljer det | 2 296 kr | 345 kr | Se butik | 9 529 kr | Till butik |
| Vredestein Ultrac Pro Sommardäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 2 299 kr | 345 kr | Se butik | 9 541 kr | Till butik |
| Michelin E Primacy Sommardäck | Wheelsonline 5 butiker säljer det | 2 444 kr | Se butik | Se butik | 9 776 kr + frakt | Till butik |
| Bridgestone Potenza Sport Sommardäck · EU D/A, 72 dB | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 2 449 kr | Se butik | Se butik | 9 796 kr + frakt | Till butik |
| Bridgestone Potenza S 001 Sommardäck · EU D/B, 71 dB | Wheelsonline 6 butiker säljer det | 2 475 kr | Se butik | Se butik | 9 900 kr + frakt | Till butik |
| Goodyear EAG F1 ASY 5 Sommardäck | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 2 486 kr | Se butik | Se butik | 9 944 kr + frakt | Till butik |
| Barum Bravuris 5HM Sommardäck · 99Y XL · EU C/B, 72 dB | Däcktoppen Inte i lager | 2 489 kr | Se butik | Se butik | 9 956 kr + frakt | Till butik |
| Continental EcoContact 6 Q Sommardäck · EU A/B, 71 dB | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 2 578 kr | Se butik | Se butik | 10 312 kr + frakt | Till butik |
| Yokohama Advan Sport V107 Sommardäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 2 519 kr | 345 kr | Se butik | 10 421 kr | Till butik |
| Bridgestone Potenza Sport Evo Sommardäck · EU D/A, 72 dB | Gummihuset 5 butiker säljer det | 2 524 kr | 345 kr | Se butik | 10 441 kr | Till butik |
| Continental SportContact 6 Sommardäck | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 2 616 kr | Se butik | Se butik | 10 464 kr + frakt | Till butik |
| Arivo Ultra Arz 5 Sommardäck · 99W XL · EU C/B, 71 dB | Däcktoppen Inte i lager | 2 642 kr | Se butik | Se butik | 10 568 kr + frakt | Till butik |
| Arivo Ultra Arz 4 Sommardäck · 99W XL · EU C/B, 70 dB | Däcktoppen Inte i lager | 2 662 kr | Se butik | Se butik | 10 648 kr + frakt | Till butik |
| Tourador X Speed TU1 Sommardäck · 99Y | Däckgruppen | 2 670 kr | Se butik | Ingår | 10 680 kr + frakt | Till butik |
| Pirelli P Zero RunFlat Sommardäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 2 589 kr | 345 kr | Se butik | 10 701 kr | Till butik |
| Continental Eco Contact 6 Sommardäck | Gummihuset | 2 649 kr | 345 kr | Se butik | 10 941 kr | Till butik |
| Pirelli Pzero PZ5 Sommardäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 2 649 kr | 345 kr | Se butik | 10 941 kr | Till butik |
| Dunlop Sport Maxx RT 2 Sommardäck | Gummihuset | 2 649 kr | 345 kr | Se butik | 10 941 kr | Till butik |
| Dunlop SP Sport Maxx GT Sommardäck | Wheelsonline | 2 736 kr | Se butik | Se butik | 10 944 kr + frakt | Till butik |
| Continental ContiSportContact 5 Sommardäck · EU D/B, 71 dB | Gummihuset 5 butiker säljer det | 2 699 kr | 345 kr | Se butik | 11 141 kr | Till butik |
| Michelin Pilot Sport 5 Energy Sommardäck | Gummihuset 4 butiker säljer det | 2 724 kr | 345 kr | Se butik | 11 241 kr | Till butik |
| Goodyear Efficientgrip Performance 2 Sommardäck | Wheelsonline 5 butiker säljer det | 2 816 kr | Se butik | Se butik | 11 264 kr + frakt | Till butik |
| Michelin Primacy 5 Energy Sommardäck · 99Y XL | Däckvaruhuset 4 butiker säljer det | 2 857 kr | Fri | Se butik | 11 428 kr | Till butik |
| Laufenn LK12 S FIT2 Sommardäck | Däckgruppen | 2 884 kr | Se butik | Ingår | 11 536 kr + frakt | Till butik |
| Goodyear Eagle F1 Supersport Sommardäck | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 2 901 kr | Se butik | Se butik | 11 604 kr + frakt | Till butik |
| Nokian Hakka Black 3 Sommardäck | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 2 906 kr | Se butik | Se butik | 11 624 kr + frakt | Till butik |
| Hankook iON Evo E K Sommardäck | Gummihuset | 2 839 kr | 345 kr | Se butik | 11 701 kr | Till butik |
| Hankook Ventus S1 Evo Z K129 Sommardäck | Gummihuset | 2 869 kr | 345 kr | Se butik | 11 821 kr | Till butik |
| Goodride SA37 Sommardäck · 99W | Däckgruppen | 2 998 kr | Se butik | Ingår | 11 992 kr + frakt | Till butik |
| Michelin Pilot Sport 4 Sommardäck · 99Y XL | Däckvaruhuset 3 butiker säljer det | 3 076 kr | Fri | Se butik | 12 304 kr | Till butik |
| Michelin Pilot Sport EV Sommardäck | Gummihuset 4 butiker säljer det | 2 996 kr | 345 kr | Se butik | 12 329 kr | Till butik |
| Kumho Ecsta PS91 Sommardäck · 99Y | Däckgruppen | 3 089 kr | Se butik | Ingår | 12 356 kr + frakt | Till butik |
| Goodyear EAG F1 ASY 2 Sommardäck | Wheelsonline 3 butiker säljer det | 3 207 kr | Se butik | Se butik | 12 828 kr + frakt | Till butik |
| Michelin Pilot Sport 4 RunFlat Sommardäck | Gummihuset | 3 149 kr | 345 kr | Se butik | 12 941 kr | Till butik |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 RunFlat Sommardäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 3 164 kr | 345 kr | Se butik | 13 001 kr | Till butik |
| Goodyear Excellence RunFlat Sommardäck | Gummihuset | 3 164 kr | 345 kr | Se butik | 13 001 kr | Till butik |
| Michelin Pilot Super Sport Sommardäck | Gummihuset 4 butiker säljer det | 3 189 kr | 345 kr | Se butik | 13 101 kr | Till butik |
| Kumho PS72 Sommardäck · 99Y | Däckgruppen | 3 300 kr | Se butik | Ingår | 13 200 kr + frakt | Till butik |
| Yokohama V107 Sommardäck · 99Y | Däckgruppen | 3 489 kr | Se butik | Ingår | 13 956 kr + frakt | Till butik |
| Goodyear EAG F1 ASY 6 Sommardäck · 99Y | Däckgruppen | 3 674 kr | Se butik | Ingår | 14 696 kr + frakt | Till butik |
| Nokian Powerproof 1 Sommardäck · 99Y | Däckgruppen | 3 711 kr | Se butik | Ingår | 14 844 kr + frakt | Till butik |
| Continental SportContact 7 Sommardäck · 99Y | Däckgruppen | 3 786 kr | Se butik | Ingår | 15 144 kr + frakt | Till butik |
| Continental Contisportcontact 3 Sommardäck · 99Y XL · EU D/B, 72 dB | Däcktoppen Inte i lager | 3 964 kr | Se butik | Se butik | 15 856 kr + frakt | Till butik |
| Hankook IK01 iON Evo Sommardäck · 99Y | Däckgruppen | 4 158 kr | Se butik | Ingår | 16 632 kr + frakt | Till butik |
| BFGoodrich Bf Goodrich Advantage 2 Sommardäck · 99Y | Däckgruppen Inte i lager | 4 845 kr | Se butik | Ingår | 19 380 kr + frakt | Till butik |
Vi samlar priser varje dag sedan 2026-11-03. Grafen visas när vi har minst 14 dagars historik.
I dag 3 796 kr
Vanliga frågor
Vad kostar fyra däck i 245/40 R20?
Billigast just nu är 3 796 kr för fyra däck. Styckpriset varierar mellan 949 kr och 6 148 kr. Kontrollera frakt och montering hos butiken.
Vilka butiker säljer 245/40 R20?
Vi jämför 7 butiker och 69 däckmönster i 245/40 R20.