Sommardäck 235/35 R19
2 720 kr för 4 däck + fraktBilligast just nu: Arivo Ultra Arz 5 från Wheelsonline.
Billigaste butik per däck
| Däck | Butik | Styckpris | Frakt, 4 däck | Montering | Totalt, 4 däck | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arivo Ultra Arz 5 Sommardäck · EU C/B, 70 dB | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 680 kr | Se butik | Se butik | 2 720 kr + frakt | Till butik |
| Michelin Pilot Sport 4 Sommardäck · 91Y XL | Däckvaruhuset | 753 kr | Fri | Se butik | 3 012 kr | Till butik |
| Imperial Ecosport 2 Sommardäck · 91Y XL | Beiz | 877 kr | Se butik | Se butik | 3 508 kr + frakt | Till butik |
| Triangle EffeXSport TH202 Sommardäck | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 961 kr | Se butik | Se butik | 3 844 kr + frakt | Till butik |
| Landsail Rapid Dragon Sommardäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 914 kr | 345 kr | Se butik | 4 001 kr | Till butik |
| Roadhog RGHP-02 Sommardäck · 91Y XL | Däckvaruhuset 2 butiker säljer det | 1 025 kr | Fri | Se butik | 4 100 kr | Till butik |
| Sentury Qirin 990 Sommardäck · 91W XL | Däckvaruhuset | 1 065 kr | Fri | Se butik | 4 260 kr | Till butik |
| Sailun Atrezzo ZSR 2 Sommardäck | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 1 170 kr | Se butik | Se butik | 4 680 kr + frakt | Till butik |
| Dynamo Street-H MU71 Sommardäck · 91Y XL | Däckvaruhuset 2 butiker säljer det | 1 190 kr | Fri | Se butik | 4 760 kr | Till butik |
| Nankang AS-3 Sommardäck | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 1 210 kr | Se butik | Se butik | 4 840 kr + frakt | Till butik |
| Event Potentem UHP Sommardäck | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 1 256 kr | Se butik | Se butik | 5 024 kr + frakt | Till butik |
| Gripmax Suregrip PRO Sport Sommardäck | Gummihuset | 1 219 kr | 345 kr | Se butik | 5 221 kr | Till butik |
| Tyfoon Successor 7 Sommardäck | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 1 308 kr | Se butik | Se butik | 5 232 kr + frakt | Till butik |
| Marshal MU12 Sommardäck · 91Y XL | Beiz | 1 419 kr | Se butik | Se butik | 5 676 kr + frakt | Till butik |
| Kumho Ecsta Sport S PS72 Sommardäck | Gummihuset | 1 389 kr | 345 kr | Se butik | 5 901 kr | Till butik |
| Tomason Sportrace Sommardäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 1 398 kr | 345 kr | Se butik | 5 937 kr | Till butik |
| Viking ProTech NewGen Sommardäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 1 399 kr | 345 kr | Se butik | 5 941 kr | Till butik |
| Kumho Ecsta PS71 Sommardäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 1 399 kr | 345 kr | Se butik | 5 941 kr | Till butik |
| Kumho Ecsta Sport PS72 Sommardäck · 91Y XL | Däckvaruhuset | 1 510 kr | Fri | Se butik | 6 040 kr | Till butik |
| Bridgestone Potenza Sport Sommardäck | Wheelsonline 5 butiker säljer det | 1 575 kr | Se butik | Se butik | 6 300 kr + frakt | Till butik |
| Nexen N Fera SU1 Sommardäck | Gummihuset | 1 499 kr | 345 kr | Se butik | 6 341 kr | Till butik |
| Fronway Eurus 08 Sommardäck | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 1 614 kr | Se butik | Se butik | 6 456 kr + frakt | Till butik |
| Uniroyal Rainsport 5 Sommardäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 1 536 kr | 345 kr | Se butik | 6 489 kr | Till butik |
| Road Rider Strada MAX Sommardäck · 91W | Däckgruppen | 1 646 kr | Se butik | Ingår | 6 584 kr + frakt | Till butik |
| Pirelli P-Zero Sommardäck | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 1 669 kr | Se butik | Se butik | 6 676 kr + frakt | Till butik |
| Hankook K137 Ventus Evo Sommardäck | Wheelsonline 3 butiker säljer det | 1 688 kr | Se butik | Se butik | 6 752 kr + frakt | Till butik |
| Nexen N Fera Sport Sommardäck | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 1 691 kr | Se butik | Se butik | 6 764 kr + frakt | Till butik |
| Pirelli Powergy 2 Sommardäck | Gummihuset 4 butiker säljer det | 1 624 kr | 345 kr | Se butik | 6 841 kr | Till butik |
| Vredestein Ultrac Pro Sommardäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 1 696 kr | 345 kr | Se butik | 7 129 kr | Till butik |
| Hankook Ventus K137 S1 Evo-4 Sommardäck · 91Y XL | Däckvaruhuset | 1 787 kr | Fri | Se butik | 7 148 kr | Till butik |
| Pirelli Pzero PZ5 Sommardäck | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 1 794 kr | Se butik | Se butik | 7 176 kr + frakt | Till butik |
| Goodyear EAG F1 ASY 6 Sommardäck | Wheelsonline 5 butiker säljer det | 1 797 kr | Se butik | Se butik | 7 188 kr + frakt | Till butik |
| Firestone Roadhawk 2 Sommardäck | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 1 800 kr | Se butik | Se butik | 7 200 kr + frakt | Till butik |
| Pirelli P-Zero PZ4 Sommardäck | Gummihuset 2 butiker säljer det | 1 718 kr | 345 kr | Se butik | 7 217 kr | Till butik |
| Bridgestone Turanza 6 Sommardäck · EU B/A, 70 dB | Gummihuset 5 butiker säljer det | 1 739 kr | 345 kr | Se butik | 7 301 kr | Till butik |
| Toyo Proxes Sport 2 Sommardäck · 91Y XL | Däckvaruhuset | 1 827 kr | Fri | Se butik | 7 308 kr | Till butik |
| Bridgestone Potenza S005 Sommardäck · EU C/A, 70 dB | Gummihuset 3 butiker säljer det | 1 789 kr | 345 kr | Se butik | 7 501 kr | Till butik |
| Continental SportContact 7 Sommardäck | Wheelsonline 5 butiker säljer det | 1 908 kr | Se butik | Se butik | 7 632 kr + frakt | Till butik |
| Bridgestone Potenza Sport Evo Sommardäck · EU D/A, 72 dB | Gummihuset 5 butiker säljer det | 1 824 kr | 345 kr | Se butik | 7 641 kr | Till butik |
| Continental ContiSportContact 5 Sommardäck · 91Y XL · EU D/A, 72 dB | Däcktoppen 5 butiker säljer det | 1 913 kr | Se butik | Se butik | 7 652 kr + frakt | Till butik |
| Barum Bravuris 5HM Sommardäck · 91Y XL · EU D/B, 72 dB | Däcktoppen Inte i lager | 1 958 kr | Se butik | Se butik | 7 832 kr + frakt | Till butik |
| Goodyear Eagle F1 Supersport Sommardäck | Gummihuset 4 butiker säljer det | 1 889 kr | 345 kr | Se butik | 7 901 kr | Till butik |
| Continental SportContact 6 Sommardäck | Gummihuset 5 butiker säljer det | 1 899 kr | 345 kr | Se butik | 7 941 kr | Till butik |
| Hankook Ventus S1 Evo3 K127 Sommardäck | Gummihuset | 1 899 kr | 345 kr | Se butik | 7 941 kr | Till butik |
| Michelin Pilot Sport 5 Sommardäck | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 2 071 kr | Se butik | Se butik | 8 284 kr + frakt | Till butik |
| Kumho Ecsta PS91 Sommardäck · 91Y XL | Däckvaruhuset 2 butiker säljer det | 2 073 kr | Fri | Se butik | 8 292 kr | Till butik |
| Continental Sport Contact 5 P AO FR AO Audi A3 Sommardäck · 91Y XL · EU C/A, 72 dB | Däcktoppen | 2 107 kr | Se butik | Se butik | 8 428 kr + frakt | Till butik |
| Continental Sport Contact 5 P RO2 FR RO2 Audi A3 Sommardäck · 91Y XL · EU D/A, 72 dB | Däcktoppen | 2 107 kr | Se butik | Se butik | 8 428 kr + frakt | Till butik |
| Dunlop Sport Maxx RT 2 Sommardäck | Gummihuset 3 butiker säljer det | 2 024 kr | 345 kr | Se butik | 8 441 kr | Till butik |
| Laufenn LK12 S FIT2 Sommardäck | Däckgruppen | 2 152 kr | Se butik | Ingår | 8 608 kr + frakt | Till butik |
| Continental PremiumContact 6 Sommardäck · 91Y XL · EU B/B, 72 dB | Däcktoppen Inte i lager | 2 178 kr | Se butik | Se butik | 8 712 kr + frakt | Till butik |
| Laufenn LK03 Z FIT EQ Sommardäck | Däckgruppen | 2 209 kr | Se butik | Ingår | 8 836 kr + frakt | Till butik |
| Barum Bravuris 6 Sommardäck · 91Y | Däckgruppen | 2 218 kr | Se butik | Ingår | 8 872 kr + frakt | Till butik |
| Arivo Ultra Arz 4 Sommardäck · 91W XL · EU C/B, 70 dB | Däcktoppen Inte i lager | 2 287 kr | Se butik | Se butik | 9 148 kr + frakt | Till butik |
| Yokohama AE51 Sommardäck · 91W | Däckgruppen | 2 289 kr | Se butik | Ingår | 9 156 kr + frakt | Till butik |
| Bridgestone S005 Sommardäck · 91Y XL · EU B/B, 71 dB | Däcktoppen | 2 297 kr | Se butik | Se butik | 9 188 kr + frakt | Till butik |
| Bridgestone Turanza T005 Sommardäck · 91Y XL · EU D/A, 72 dB | Däcktoppen Inte i lager | 2 330 kr | Se butik | Se butik | 9 320 kr + frakt | Till butik |
| Hankook K127 veNtus S1 EVO3 Sommardäck | Däckgruppen | 2 368 kr | Se butik | Ingår | 9 472 kr + frakt | Till butik |
| Pirelli P Zero R Sommardäck | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 2 429 kr | Se butik | Se butik | 9 716 kr + frakt | Till butik |
| Tourador X Speed TU1 Sommardäck · 91W | Däckgruppen | 2 478 kr | Se butik | Ingår | 9 912 kr + frakt | Till butik |
| Michelin Sport CUP 2 Sommardäck | Wheelsonline | 2 486 kr | Se butik | Se butik | 9 944 kr + frakt | Till butik |
| Bridgestone Potenza S 001 Sommardäck · 91Y XL · EU D/B, 72 dB | Däcktoppen Inte i lager | 2 509 kr | Se butik | Se butik | 10 036 kr + frakt | Till butik |
| Michelin Pilot Sport PS2 Sommardäck | Gummihuset 4 butiker säljer det | 2 469 kr | 345 kr | Se butik | 10 221 kr | Till butik |
| Michelin Pilot Sport Cup 2 Sommardäck | Gummihuset 3 butiker säljer det | 2 524 kr | 345 kr | Se butik | 10 441 kr | Till butik |
| Michelin Pilot Sport Sommardäck | Wheelsonline | 2 619 kr | Se butik | Se butik | 10 476 kr + frakt | Till butik |
| Kleeber Dynaxer HP5 Sommardäck · 91Y | Däckgruppen | 2 670 kr | Se butik | Ingår | 10 680 kr + frakt | Till butik |
| Goodyear EAG F1 Supersport R Sommardäck | Wheelsonline 3 butiker säljer det | 2 717 kr | Se butik | Se butik | 10 868 kr + frakt | Till butik |
| Firestone Firehawk Sport Sommardäck · 91Y | Däckgruppen | 2 768 kr | Se butik | Ingår | 11 072 kr + frakt | Till butik |
| Michelin Pilot Sportcup 2 R Connect Sommardäck | Gummihuset | 2 768 kr | 345 kr | Se butik | 11 417 kr | Till butik |
| Nankang NS-2R Sommardäck · 91Y | Däckgruppen | 2 925 kr | Se butik | Ingår | 11 700 kr + frakt | Till butik |
| Gislaved UltraSpeed 2 Sommardäck · 91Y | Däckgruppen | 3 185 kr | Se butik | Ingår | 12 740 kr + frakt | Till butik |
| Continental Contisportcontact 3 Sommardäck · 91Y · EU D/B, 72 dB | Däckgruppen 2 butiker säljer det | 3 198 kr | Se butik | Ingår | 12 792 kr + frakt | Till butik |
| BFGoodrich Bf Goodrich Advantage 2 Sommardäck · 91Y | Däckgruppen Inte i lager | 3 548 kr | Se butik | Ingår | 14 192 kr + frakt | Till butik |
| Bridgestone Potenza Race Sommardäck · 91Y XL | Däcktoppen Inte i lager | 4 657 kr | Se butik | Se butik | 18 628 kr + frakt | Till butik |
Vi samlar priser varje dag sedan 2026-11-03. Grafen visas när vi har minst 14 dagars historik.
I dag 2 720 kr
Vanliga frågor
Vad kostar fyra däck i 235/35 R19?
Billigast just nu är 2 720 kr för fyra däck. Styckpriset varierar mellan 680 kr och 4 657 kr. Kontrollera frakt och montering hos butiken.
Vilka butiker säljer 235/35 R19?
Vi jämför 7 butiker och 74 däckmönster i 235/35 R19.