Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 RunFlat
Sommardäck från Goodyear. Finns hos 2 butiker i 19 dimensioner.
12 821 kr för 4 däckBilligast i 245/35 R20.
Priser i 245/35 R20
| Butik | Styckpris | Frakt, 4 däck | Montering | Totalt, 4 däck | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gummihuset | 3 119 kr | 345 kr | Se butik | 12 821 kr | Till butik |
| Beiz | 3 356 kr | Se butik | Se butik | 13 424 kr + frakt | Till butik |
Vi samlar priser varje dag sedan 2026-11-03. Grafen visas när vi har minst 14 dagars historik.
I dag 12 821 kr
Billigast i varje dimension
| Dimension | Butik | Styckpris | Frakt, 4 däck | Montering | Totalt, 4 däck | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 | Gummihuset | 1 999 kr | 345 kr | Se butik | 8 341 kr | Till butik |
| 205/40 R18 | Gummihuset | 2 196 kr | 345 kr | Se butik | 9 129 kr | Till butik |
| 225/55 R17 | Gummihuset | 2 199 kr | 345 kr | Se butik | 9 141 kr | Till butik |
| 245/45 R18 | Beiz 2 butiker säljer det | 2 326 kr | Se butik | Se butik | 9 304 kr + frakt | Till butik |
| 255/35 R19 | Gummihuset | 2 349 kr | 345 kr | Se butik | 9 741 kr | Till butik |
| 225/50 R18 | Gummihuset | 2 449 kr | 345 kr | Se butik | 10 141 kr | Till butik |
| 245/40 R19 | Gummihuset | 2 464 kr | 345 kr | Se butik | 10 201 kr | Till butik |
| 225/45 R19 | Gummihuset | 2 599 kr | 345 kr | Se butik | 10 741 kr | Till butik |
| 225/40 R19 | Gummihuset | 2 644 kr | 345 kr | Se butik | 10 921 kr | Till butik |
| 255/40 R18 | Beiz 2 butiker säljer det | 2 737 kr | Se butik | Se butik | 10 948 kr + frakt | Till butik |
| 225/40 R20 | Gummihuset | 3 036 kr | 345 kr | Se butik | 12 489 kr | Till butik |
| 245/35 R20 | Gummihuset 2 butiker säljer det | 3 119 kr | 345 kr | Se butik | 12 821 kr | Till butik |
| 275/35 R19 | Gummihuset 2 butiker säljer det | 3 124 kr | 345 kr | Se butik | 12 841 kr | Till butik |
| 275/40 R18 | Gummihuset | 3 244 kr | 345 kr | Se butik | 13 321 kr | Till butik |
| 275/45 R20 | Gummihuset | 3 299 kr | 345 kr | Se butik | 13 541 kr | Till butik |
| 275/30 R20 | Gummihuset | 3 424 kr | 345 kr | Se butik | 14 041 kr | Till butik |
| 275/40 R21 | Gummihuset | 3 799 kr | 345 kr | Se butik | 15 541 kr | Till butik |
| 315/35 R21 | Gummihuset | 4 414 kr | 345 kr | Se butik | 18 001 kr | Till butik |
| 305/40 R20 | Gummihuset | 4 599 kr | 345 kr | Se butik | 18 741 kr | Till butik |
Jämför med andra däck
- Sommardäck 205/40 R18
- Sommardäck 225/40 R19
- Sommardäck 225/40 R20
- Sommardäck 225/45 R18
- Sommardäck 225/45 R19
- Sommardäck 225/50 R18
- Sommardäck 225/55 R17
- Sommardäck 245/35 R20
- Sommardäck 245/40 R19
- Sommardäck 245/45 R18
- Sommardäck 255/35 R19
- Sommardäck 255/40 R18
- Sommardäck 275/30 R20
- Sommardäck 275/35 R19
- Sommardäck 275/40 R18
- Sommardäck 275/40 R21
- Sommardäck 275/45 R20
- Sommardäck 305/40 R20
- Sommardäck 315/35 R21