Goodyear EAG F1 ASY 3
Sommardäck från Goodyear. Finns hos 15 butiker i 52 dimensioner.
4 668 kr för 4 däck + fraktBilligast i 225/45 R17.
EU-däckmärkning i 225/45 R17
| Rullmotstånd | Våtgrepp | Buller |
|---|---|---|
| C | B | 71 dB |
Värdena varierar med dimensionen. Kontrollera märkningen hos butiken.
Priser i 225/45 R17
| Butik | Styckpris | Frakt, 4 däck | Montering | Totalt, 4 däck | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wheelsonline | 1 167 kr | Se butik | Se butik | 4 668 kr + frakt | Till butik |
| Skruvat | 1 189 kr | Se butik | Se butik | 4 756 kr + frakt | Till butik |
| Yeporder | 1 321 kr | Se butik | Se butik | 5 284 kr + frakt | Till butik |
| Däck365 | 1 337 kr | Se butik | Se butik | 5 348 kr + frakt | Till butik |
| Däckvaruhuset | 1 389 kr | Fri | Se butik | 5 556 kr | Till butik |
| Tyred | 1 366 kr | 420 kr | Se butik | 5 884 kr | Till butik |
| LM Group | 1 499 kr | Se butik | Se butik | 5 996 kr + frakt | Till butik |
| Däcktoppen | 1 647 kr | Se butik | Se butik | 6 588 kr + frakt | Till butik |
| Däckgruppen | 1 914 kr | Se butik | Ingår | 7 656 kr + frakt | Till butik |
Vi samlar priser varje dag sedan 2026-11-03. Grafen visas när vi har minst 14 dagars historik.
I dag 4 668 kr
Billigast i varje dimension
| Dimension | Butik | Styckpris | Frakt, 4 däck | Montering | Totalt, 4 däck | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | Wheelsonline 9 butiker säljer det | 1 167 kr | Se butik | Se butik | 4 668 kr + frakt | Till butik |
| 225/40 R18 | Wheelsonline 5 butiker säljer det | 1 249 kr | Se butik | Se butik | 4 996 kr + frakt | Till butik |
| 215/45 R17 | Wheelsonline 5 butiker säljer det | 1 521 kr | Se butik | Se butik | 6 084 kr + frakt | Till butik |
| 245/40 R18 | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 1 565 kr | Se butik | Se butik | 6 260 kr + frakt | Till butik |
| 235/55 R18 | Skruvat 11 butiker säljer det | 1 574 kr | Se butik | Se butik | 6 296 kr + frakt | Till butik |
| 205/50 R17 | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 1 611 kr | Se butik | Se butik | 6 444 kr + frakt | Till butik |
| 255/60 R18 | Gummihuset | 1 586 kr | 345 kr | Se butik | 6 689 kr | Till butik |
| 205/45 R17 | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 1 681 kr | Se butik | Se butik | 6 724 kr + frakt | Till butik |
| 215/40 R18 | Gummihuset 3 butiker säljer det | 1 599 kr | 345 kr | Se butik | 6 741 kr | Till butik |
| 215/45 R18 | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 1 696 kr | Se butik | Se butik | 6 784 kr + frakt | Till butik |
| 245/45 R18 | Wheelsonline 5 butiker säljer det | 1 763 kr | Se butik | Se butik | 7 052 kr + frakt | Till butik |
| 235/60 R18 | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 1 777 kr | Se butik | Se butik | 7 108 kr + frakt | Till butik |
| 235/55 R19 | Wheelsonline 2 butiker säljer det | 1 811 kr | Se butik | Se butik | 7 244 kr + frakt | Till butik |
| 215/50 R18 | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 1 854 kr | Se butik | Se butik | 7 416 kr + frakt | Till butik |
| 225/45 R18 | Wheelsonline 3 butiker säljer det | 1 915 kr | Se butik | Se butik | 7 660 kr + frakt | Till butik |
| 235/50 R18 | Gummihuset | 1 899 kr | 345 kr | Se butik | 7 941 kr | Till butik |
| 225/50 R17 | Däcktoppen Inte i lager | 2 010 kr | Se butik | Se butik | 8 040 kr + frakt | Till butik |
| 225/55 R17 | Wheelsonline 4 butiker säljer det | 2 034 kr | Se butik | Se butik | 8 136 kr + frakt | Till butik |
| 205/40 R18 | Wheelsonline 3 butiker säljer det | 2 076 kr | Se butik | Se butik | 8 304 kr + frakt | Till butik |
| 235/45 R18 | Däcktoppen Inte i lager | 2 143 kr | Se butik | Se butik | 8 572 kr + frakt | Till butik |
Visar de 20 billigaste av 52 däck.
Jämför med andra däck
- Sommardäck 205/40 R18
- Sommardäck 205/45 R17
- Sommardäck 205/45 R18
- Sommardäck 205/50 R17
- Sommardäck 215/40 R18
- Sommardäck 215/45 R17
- Sommardäck 215/45 R18
- Sommardäck 215/50 R18
- Sommardäck 225/40 R18
- Sommardäck 225/40 R19
- Sommardäck 225/40 R20
- Sommardäck 225/45 R17
- Sommardäck 225/45 R18
- Sommardäck 225/45 R19
- Sommardäck 225/50 R17
- Sommardäck 225/50 R18
- Sommardäck 225/55 R17
- Sommardäck 235/45 R18
- Sommardäck 235/45 R20
- Sommardäck 235/50 R18
- Sommardäck 235/55 R18
- Sommardäck 235/55 R19
- Sommardäck 235/60 R18
- Sommardäck 235/65 R18
- Sommardäck 245/35 R20
- Sommardäck 245/40 R18
- Sommardäck 245/40 R19
- Sommardäck 245/45 R18
- Sommardäck 245/45 R19
- Sommardäck 245/45 R20
- Sommardäck 245/45 R21
- Sommardäck 245/50 R20
- Sommardäck 255/35 R19
- Sommardäck 255/35 R20
- Sommardäck 255/40 R18
- Sommardäck 255/40 R21
- Sommardäck 255/45 R19
- Sommardäck 255/60 R18
- Sommardäck 265/35 R20
- Sommardäck 265/35 R21
- Sommardäck 265/35 R22
- Sommardäck 265/40 R20
- Sommardäck 265/45 R19
- Sommardäck 265/45 R21
- Sommardäck 275/30 R20
- Sommardäck 275/35 R19
- Sommardäck 275/40 R18
- Sommardäck 275/50 R19
- Sommardäck 285/35 R22
- Sommardäck 285/45 R19
- Sommardäck 295/40 R19
- Sommardäck 305/30 R21