General Grabber AT3
Sommardäck från General. Finns hos 11 butiker i 68 dimensioner.
7 604 kr för 4 däck + fraktBilligast i 235/55 R18.
EU-däckmärkning i 235/55 R18
| Rullmotstånd | Våtgrepp | Buller |
|---|---|---|
| D | D | 72 dB |
Värdena varierar med dimensionen. Kontrollera märkningen hos butiken.
Priser i 235/55 R18
| Butik | Styckpris | Frakt, 4 däck | Montering | Totalt, 4 däck | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beiz | 1 901 kr | Se butik | Se butik | 7 604 kr + frakt | Till butik |
| Däck365 | 1 903 kr | Se butik | Se butik | 7 612 kr + frakt | Till butik |
| Gummihuset | 1 889 kr | 345 kr | Se butik | 7 901 kr | Till butik |
| Däckvaruhuset | 2 021 kr | Fri | Se butik | 8 084 kr | Till butik |
| Däckonline | 2 039 kr | Se butik | Se butik | 8 156 kr + frakt | Till butik |
| Däcktoppen | 2 307 kr | Se butik | Se butik | 9 228 kr + frakt | Till butik |
| LM Group | 2 869 kr | Se butik | Se butik | 11 476 kr + frakt | Till butik |
Vi samlar priser varje dag sedan 2026-11-03. Grafen visas när vi har minst 14 dagars historik.
I dag 7 604 kr
Billigast i varje dimension
| Dimension | Butik | Styckpris | Frakt, 4 däck | Montering | Totalt, 4 däck | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | Beiz 4 butiker säljer det | 1 320 kr | Se butik | Se butik | 5 280 kr + frakt | Till butik |
| 285/50 R20 | Däckgruppen 3 butiker säljer det | 1 329 kr | Se butik | Ingår | 5 316 kr + frakt | Till butik |
| 195/80 R15 | Gummihuset 3 butiker säljer det | 1 344 kr | 345 kr | Se butik | 5 721 kr | Till butik |
| 225/55 R18 | Beiz | 1 501 kr | Se butik | Se butik | 6 004 kr + frakt | Till butik |
| 215/75 R15 | Beiz 3 butiker säljer det | 1 610 kr | Se butik | Se butik | 6 440 kr + frakt | Till butik |
| 205/80 R16 | Gummihuset | 1 524 kr | 345 kr | Se butik | 6 441 kr | Till butik |
| 225/70 R15 | Gummihuset 3 butiker säljer det | 1 589 kr | 345 kr | Se butik | 6 701 kr | Till butik |
| 225/65 R17 | Beiz 5 butiker säljer det | 1 693 kr | Se butik | Se butik | 6 772 kr + frakt | Till butik |
| 215/65 R16 | Beiz 5 butiker säljer det | 1 741 kr | Se butik | Se butik | 6 964 kr + frakt | Till butik |
| 225/75 R15 | Gummihuset 3 butiker säljer det | 1 669 kr | 345 kr | Se butik | 7 021 kr | Till butik |
| 205/75 R16 | Gummihuset 2 butiker säljer det | 1 674 kr | 345 kr | Se butik | 7 041 kr | Till butik |
| 225/50 R18 | Gummihuset 3 butiker säljer det | 1 698 kr | 345 kr | Se butik | 7 137 kr | Till butik |
| 225/60 R18 | Beiz 4 butiker säljer det | 1 788 kr | Se butik | Se butik | 7 152 kr + frakt | Till butik |
| 205/65 R16 | Gummihuset 3 butiker säljer det | 1 724 kr | 345 kr | Se butik | 7 241 kr | Till butik |
| 215/70 R16 | Gummihuset 3 butiker säljer det | 1 724 kr | 345 kr | Se butik | 7 241 kr | Till butik |
| 235/60 R16 | Gummihuset 3 butiker säljer det | 1 724 kr | 345 kr | Se butik | 7 241 kr | Till butik |
| 225/70 R16 | Gummihuset 3 butiker säljer det | 1 789 kr | 345 kr | Se butik | 7 501 kr | Till butik |
| 255/65 R16 | Gummihuset 2 butiker säljer det | 1 794 kr | 345 kr | Se butik | 7 521 kr | Till butik |
| 225/60 R17 | Beiz 5 butiker säljer det | 1 889 kr | Se butik | Se butik | 7 556 kr + frakt | Till butik |
| 235/55 R18 | Beiz 7 butiker säljer det | 1 901 kr | Se butik | Se butik | 7 604 kr + frakt | Till butik |
Visar de 20 billigaste av 68 däck.
Jämför med andra däck
- Sommardäck 195/80 R15
- Sommardäck 205/65 R16
- Sommardäck 205/70 R15
- Sommardäck 205/75 R15
- Sommardäck 205/75 R16
- Sommardäck 205/80 R16
- Sommardäck 215/60 R17
- Sommardäck 215/65 R16
- Sommardäck 215/70 R16
- Sommardäck 215/75 R15
- Sommardäck 225/50 R18
- Sommardäck 225/55 R18
- Sommardäck 225/60 R17
- Sommardäck 225/60 R18
- Sommardäck 225/65 R17
- Sommardäck 225/70 R15
- Sommardäck 225/70 R16
- Sommardäck 225/70 R17
- Sommardäck 225/75 R15
- Sommardäck 225/75 R16
- Sommardäck 235/50 R18
- Sommardäck 235/55 R17
- Sommardäck 235/55 R18
- Sommardäck 235/55 R19
- Sommardäck 235/60 R16
- Sommardäck 235/60 R18
- Sommardäck 235/65 R16
- Sommardäck 235/65 R17
- Sommardäck 235/70 R16
- Sommardäck 235/70 R17
- Sommardäck 235/75 R15
- Sommardäck 235/85 R16
- Sommardäck 245/65 R17
- Sommardäck 245/70 R16
- Sommardäck 245/70 R17
- Sommardäck 245/75 R16
- Sommardäck 255/50 R19
- Sommardäck 255/55 R18
- Sommardäck 255/55 R19
- Sommardäck 255/55 R20
- Sommardäck 255/60 R18
- Sommardäck 255/60 R19
- Sommardäck 255/60 R20
- Sommardäck 255/65 R16
- Sommardäck 255/65 R17
- Sommardäck 255/65 R19
- Sommardäck 255/70 R15
- Sommardäck 255/70 R16
- Sommardäck 255/70 R18
- Sommardäck 265/50 R20
- Sommardäck 265/60 R18
- Sommardäck 265/65 R17
- Sommardäck 265/70 R16
- Sommardäck 265/70 R17
- Sommardäck 275/40 R20
- Sommardäck 275/40 R22
- Sommardäck 275/45 R20
- Sommardäck 275/45 R21
- Sommardäck 275/45 R22
- Sommardäck 275/55 R20
- Sommardäck 275/60 R20
- Sommardäck 275/65 R18
- Sommardäck 285/40 R22
- Sommardäck 285/50 R20
- Sommardäck 285/60 R18
- Sommardäck 285/65 R17
- Sommardäck 285/70 R17
- Sommardäck 315/70 R17